您好!欢迎来到无锡朝阳集团 - 天惠超市
  • 广告一
  • 首页
  •  
  • 超市介绍
  •  
  • 促销信息
  •  
  • 超市零售价格
  •  
  • 天惠商城
  •  
  • 联系我们
  •  
今天是2024年03月19日 18:34 天气预报:

超市零售价格

当前位置:首页 -> 超市零售价格
查询品种:
  • 发布时间:2024/3/19
  • 单位:元/公斤
共有 293 条 显示第 151 条到第 175
品名 产地/规格 最高价 最低价 均价 曲线图
净黄玉米     0.00   0.00   7.20  详情
净茭白     0.00   0.00   21.98  详情
净芦蒿     0.00   0.00   21.98  详情
净莴苣     0.00   0.00   8.76  详情
净玉米     0.00   0.00   7.36  详情
净玉米(支)     0.00   0.00   2.99  详情
净芋籽     0.00   0.00   11.98  详情
韭菜     0.00   0.00   5.98  详情
韭菜花     0.00   0.00   37.60  详情
韭菜花(把)     0.00   0.00   10.50  详情
韭黄     0.00   0.00   11.36  详情
菊花脑     0.00   0.00   35.80  详情
苦瓜     0.00   0.00   11.98  详情
老黄瓜     0.00   0.00   11.36  详情
老姜     0.00   0.00   13.00  详情
礼盒西红柿     0.00   0.00   13.80  详情
荔浦芋头     0.00   0.00   17.98  详情
莲藕     0.00   0.00   6.56  详情
龙须菜     0.00   0.00   23.20  详情
绿豆芽     0.00   0.00   1.98  详情
绿花菜     0.00   0.00   5.98  详情
螺丝椒     0.00   0.00   6.76  详情
马齿苋     0.00   0.00   3.98  详情
马家沟芹     0.00   0.00   11.60  详情
马兰     0.00   0.00   11.36  详情
共有 293 条 显示第 151 条到第 175
Copyright© 2004 ChinaChaoYang.com Inc. All rights reserved.
无锡朝阳集团 版权所有  松际农网设计制作
电话:0510-81881018、0510-82821034  传真:0510-82822985  地址:无锡市槐古路8号朝阳农贸市场4楼
苏ICP备2020048188号-1