• 朝阳集团2026年工作年会胜利召开
  • 朝阳集团四届七次职代会胜利召开
  • 市领导视察朝阳集团
  • 龙头企业
  • 社会责任
企业介绍
  朝阳集团简介江苏无锡朝阳集团股份有限公司是农业产业化国家重点龙头企业,江苏省文明单位,江苏省、无锡市重点商贸流通企业,江苏省重点物流基地,是无锡市“菜篮子”工程建设的重要组成部分。企业坚持以科学发展、务实管理为先导,以主动担责、保障供应、平抑价格、传送放心、实惠百姓为方针,致力于建设“农民致富、市民... [详细]
批发市场
朝阳蔬菜交易市场
锡澄果菜副食品交易市场
朝阳家禽市场
朝阳副食品交易市场
农贸市场
无锡朝阳农贸市场
无锡朝阳农贸市场位于无
地址:无锡市槐古路8号。
公交站点:朝阳广场(解放南路)、朝阳广场(南禅寺)、南禅寺(朝阳广场)、妙光桥、跨塘桥等。
地铁站点:地铁一号线南禅寺站。

经理华艳15961820083
天惠超市
天汇超市,天天实惠!
企业动态
瞻江街道党工委书记梁宇带队检查朝阳农产品大市场节日安全生产工作
5月1日劳动节上午,瞻江街道党工委书记梁宇带队来到朝阳农产品大市场,督导检查节日期间安全生产工作。街道执法办、消防工作所...【详细】
 
朝阳之窗
  • 广告条1
批发价格行情   批发价格行情
品种 最高价 最低价 均 价 品种 最高价 最低价 均 价
岸芹 6.00 4.00 4.82 白梗菜 9.00 0.24 1.95
白灵菇 14.67 2.19 2.92 白萝卜 15.00 0.20 0.82
白芹 6.00 4.00 4.50 白玉米 4.00 3.60 3.74
白芋艿 6.00 1.20 3.07 百合 50.00 16.00 33.21
板栗 32.14 20.00 29.14 包菜 10.00 0.30 0.99
鲍菇 26.67 0.70 2.40 贝贝南瓜 6.20 0.44 3.15
荸荠 2.00 2.00 2.00 扁豆 18.00 3.00 5.72
菠菜 28.00 0.33 3.81 彩色椒 18.00 1.00 4.64
菜椒 6.00 6.00 6.00 菜苔 12.00 0.33 3.14
菜心 6.00 0.40 1.99 蚕豆 10.00 0.63 3.30
草菇 24.00 6.00 11.40 茶树菇 9.20 1.77 5.90
长豆 14.00 1.00 7.40 长尖椒 21.25 1.00 5.06
长南瓜 4.50 0.55 1.80 长四季豆 18.00 1.00 5.88
春冬笋 23.38 1.05 3.38 茨菇 9.00 9.00 9.00
大白菜 9.50 0.20 0.67 大葱 18.00 0.50 1.96
大青菜 3.67 0.50 1.78 大蒜 10.00 0.20 2.22
大蒜叶 9.00 4.00 6.53 大蒜籽 24.08 0.75 4.08
大娃娃菜 22.05 0.40 2.05 大圆椒 16.00 1.00 4.01
刀豆 25.15 0.75 5.15 地瓜 4.00 2.00 3.29
冬瓜 8.00 0.31 1.10 冻玉米 5.47 3.85 5.07
豆苗 10.00 1.00 5.19 佛手瓜 6.00 1.00 1.80
干辣椒 36.00 36.00 36.00 甘蓝包菜 11.00 0.30 1.04
海鲜菇 28.00 1.00 3.91 荷兰豆 19.00 2.67 14.17
黑菜 6.00 0.50 2.03 黑茄 11.00 0.80 3.44
红扁豆 13.00 0.80 10.78 红梗芋 12.00 0.67 3.31
红尖椒 13.75 1.00 6.33 红辣椒 20.00 0.80 5.20
红萝卜 8.50 1.00 2.83 红球葱 3.80 0.02 1.24
红苋菜 11.00 0.60 5.66 胡葱 22.00 1.80 4.15
胡萝卜 24.90 0.46 1.93 葫芦 9.60 0.50 2.52
花菜 5.00 2.00 3.37 花生 9.00 2.00 7.14
花玉米 4.00 2.70 3.56 淮山药 8.50 2.00 7.51
黄豆芽 3.60 0.40 1.29 黄瓜 22.01 0.02 2.01
黄秋葵 20.00 4.00 14.15 黄玉米 7.00 0.60 2.89
姬菇 33.00 1.75 5.06 尖顶包菜 6.00 0.48 1.09
豇豆 12.00 4.00 5.39 茭白 9.43 3.20 6.71
芥菜 11.00 1.00 3.61 金花菜 8.00 0.80 4.79
金针菇 24.00 0.74 2.74 韭菜 6.00 0.20 1.98
韭菜花 14.00 5.00 10.80 韭黄 14.00 0.40 7.40
菊花脑 11.58 10.00 10.66 苦瓜 21.28 0.26 2.71
苦菊 8.00 1.00 5.26 荔浦芋头 6.00 2.00 5.08
莲藕 20.00 0.30 2.72 芦蒿 16.00 5.00 7.61
芦笋 27.50 16.97 21.31 绿豆芽 3.60 0.40 1.69
绿花菜 11.25 0.60 3.01 马兰 26.00 0.60 2.81
麦里青 5.00 5.00 5.00 毛白菜 7.00 0.25 1.50
毛豆 20.00 1.00 8.26 毛豆籽 26.00 18.00 21.80
迷你南瓜 4.00 2.00 3.15 密椒 24.28 0.56 4.28
棉茄 24.41 1.00 4.41 蘑菇 21.74 1.29 11.69
蓬哈菜 11.25 0.40 6.01 苤蓝 3.00 3.00 3.00
平顶包菜 5.00 0.40 0.85 平菇 20.00 0.63 3.59
荠菜 17.00 0.40 7.78
价格指数
企业承诺
天惠超市以“为民、便民、利民”为宗旨,以“天天实惠”为价格方针,竭诚为广大消费者提供优质、低价、放心安全食品。
天惠超市所属店
天惠超市分布图
点击进入
产品展台
    供求信息
    基地信息
    检测公告
     名称 被检单位 检测项目 结果
    市场场景
    友情链接
    Copyright© 2004 ChinaChaoYang.com Inc. All rights reserved.
    无锡朝阳集团 版权所有 松际农网设计制作
    电话:0510-82822424、0510-82829037 传真:0510-82825784 地址:江苏省无锡市槐古路2号
    苏ICP备2020048188号-1
    苏公网安备 32021302000815号