市场动态 更多
· 无锡朝阳农产品市场10月蔬菜行情分析
· 加强食品安全检查,合法合规经营
· 多管齐下持续做好疫情防控工作
· 积极组织,“栗”助双节供应
· 无锡朝阳农产品市场十月第三周水果行情
· 朝阳人以行动勇担当
· 无锡朝阳农产品市场十一月第三周蔬菜行情
· 市粮食局突击检查朝阳粮油市场
· 无锡朝阳农产品市场八月第二周水果行情
· 无锡朝阳集团北区召开2023年新春团拜会
· 无锡朝阳农产品市场三月第四周水果行情
· 朝阳农贸市场开展电梯故障应急处置演练

零售价格

当前位置:首页 -> 零售价格
  • 发布时间:2026/5/7
  • 单位:元/公斤
共有 142 条 显示第 81 条到第 100
品名 产地/规格 最高价 最低价 均价 曲线图
南瓜  2.36   0.00   0.00   2.36  详情
宁夏菜心  15.36   0.00   0.00   15.36  详情
牛心包菜  2.36   0.00   0.00   2.36  详情
蓬哈菜  13   0.00   0.00   13.00  详情
平菇  12.56   0.00   0.00   12.56  详情
普罗旺斯番茄  9.56   0.00   0.00   9.56  详情
茄子  7.16   0.00   0.00   7.16  详情
青菜(J)  2.5   0.00   0.00   2.50  详情
青海带  9.98   0.00   0.00   9.98  详情
青韭芽  7.98   0.00   0.00   7.98  详情
青苋菜  11.56   0.00   0.00   11.56  详情
球葱  1.5   0.00   0.00   1.50  详情
球葱(JP)  6.5   0.00   0.00   6.50  详情
球型生菜  19   0.00   0.00   19.00  详情
山芋  4.76   0.00   0.00   4.76  详情
生菜  4.3   0.00   0.00   4.30  详情
生菜(JP)  6.9   0.00   0.00   6.90  详情
丝瓜  5.76   0.00   0.00   5.76  详情
蛳螺  9.98   0.00   0.00   9.98  详情
松花菜  6.56   0.00   0.00   6.56  详情
共有 142 条 显示第 81 条到第 100
Copyright© 2004 ChinaChaoYang.com Inc. All rights reserved.
无锡朝阳集团 版权所有 松际农网设计制作
电话:0510-82822424、0510-82829037 传真:0510-82825784 地址:江苏省无锡市槐古路2号
苏ICP备2020048188号-1
苏公网安备 32021302000815号