市场动态 更多
· 无锡朝阳农产品市场八月第三周蔬菜行情
· 防台风“利奇马” 保粮油供应
· 无锡朝阳农产品市场十月第三周蔬菜行情
· 朝阳农贸市场开展春季电气设备安全知识培训
· 本月是“巧克力草莓”的天下
· 清茶一桶 温馨一份
· 无锡朝阳农产品市场十月第二周水果行情
· 粮油市场开展综合楼安全检查整改工作
· 常抓不懈持续防控
· 尽心服务客户 共筑防疫屏障
· “地三鲜”低价上市蚕豆蒜苗苋菜同比便宜一半
· 北区开展消防应急演练 筑牢安全“防火墙”

零售价格

当前位置:首页 -> 零售价格
  • 发布时间:2026/8/14
  • 单位:元/公斤
共有 160 条 显示第 1 条到第 20
品名 产地/规格 最高价 最低价 均价 曲线图
[牛油果]     0.00   0.00   8.50  详情
8424麒麟西瓜     0.00   0.00   7.60  详情
澳芒     0.00   0.00   13.98  详情
澳洲橙     0.00   0.00   31.60  详情
百合(JP)     0.00   0.00   21.00  详情
贝贝南瓜     0.00   0.00   10.90  详情
本丝瓜     0.00   0.00   11.00  详情
草鸡蛋     0.00   0.00   13.36  详情
草排     0.00   0.00   24.00  详情
长四季豆     0.00   0.00   19.00  详情
橙子     0.00   0.00   6.56  详情
纯精肉     0.00   0.00   20.00  详情
翠冠梨     0.00   0.00   5.38  详情
大葱     0.00   0.00   5.98  详情
大排     0.00   0.00   13.98  详情
袋装白玉菇     0.00   0.00   2.99  详情
袋装板栗肉(JP)     0.00   0.00   8.80  详情
袋装鲍菇     0.00   0.00   3.60  详情
袋装海鲜菇     0.00   0.00   2.30  详情
袋装黄金针菇     0.00   0.00   3.50  详情
共有 160 条 显示第 1 条到第 20
Copyright© 2004 ChinaChaoYang.com Inc. All rights reserved.
无锡朝阳集团 版权所有 松际农网设计制作
电话:0510-82822424、0510-82829037 传真:0510-82825784 地址:江苏省无锡市槐古路2号
苏ICP备2020048188号-1
苏公网安备 32021302000815号