您好!欢迎来到无锡朝阳集团 - 无锡朝阳农产品大市场
  • 广告一
  • 首页
  •  
  • 市场介绍
  •  
  • 最新动态
  •  
  • 价格行情
  •  
  • 市场大户
  •  
  • 联系我们
  •  
今天是2024年11月23日 19:17 天气预报:
最新动态 更多
价格行情
品种 产地规格 最高价 最低价 均 价 走势图
品种 产地规格 最高价 最低价 均 价 走势图
 蓬哈菜     8.00 1.00 4.70
 佛手瓜     7.86 2.00 4.39
 大青菜     7.73 1.00 1.23
 毛豆籽     24.00 12.00 15.39
 小红萝卜     7.00 1.00 1.68
 绿豆芽     3.60 1.00 1.54
 蟹味菇     20.00 2.00 7.03
 生瓜     6.00 5.00 5.20
 荸荠     5.60 2.80 3.90
 大蒜叶     14.00 3.80 8.32
 冻玉米     5.67 5.07 5.34
 鱼腥草     12.00 2.40 10.96
 茨菇     6.50 2.00 4.78
 蕹菜     12.30 1.00 6.60
 蒜苗     15.00 2.00 7.44
 紫包菜     4.00 2.00 3.69
 红梗芋     10.00 1.20 4.34
 韭菜花     26.00 2.83 12.25
 绿花菜     9.23 1.00 2.54
 青茄     7.00 1.05 2.60
 海鲜菇     20.00 1.00 4.20
 山芋     7.20 1.00 2.15
 棉茄     12.00 1.00 2.37
 大蒜籽     18.67 1.00 5.12
 青菜     15.00 1.00 1.25
 春冬笋     50.00 9.90 30.66
 菠菜     22.00 1.00 2.74
 大蒜     10.00 1.00 5.01
 莴苣     10.00 1.00 1.88
 细菜     10.00 1.00 3.16
 韭菜     8.00 1.00 2.61
 娃娃菜     4.29 1.00 1.48
 水芹     12.00 2.00 7.24
 姬菇     16.50 1.00 5.21
 芥菜     6.00 1.00 1.54
 白萝卜     5.00 0.70 0.70
 金针菇     20.00 1.00 2.87
 迷你南瓜     4.50 4.00 4.06
 豇豆     7.00 3.60 5.68
 小青菜     16.00 1.00 1.22
 鲜雪菜     1.60 1.00 1.10
 大圆椒     35.00 2.00 4.28
 日本南瓜     11.00 2.00 6.70
 菜心     5.33 1.00 2.57
 芋婆     12.00 2.40 5.35
 西洋芹     14.00 1.00 2.72
 球茎茴香     10.00 4.00 5.98
 草菇     24.00 4.00 9.89
 刀豆     26.00 1.00 5.43
 黄豆芽     25.00 1.00 1.56
 扬花萝卜     1.60 1.60 1.60
 黄秋葵     20.00 4.00 14.71
 四季豆     15.83 1.00 6.08
 茼蒿     33.00 1.00 3.06
 苦瓜     15.00 1.00 3.14
 香菇     19.00 1.00 8.11
 紫角叶     6.00 2.30 3.07
 菜苔     14.00 1.00 3.42
 一点红萝卜     4.50 1.00 1.37
 白芹     12.00 2.00 6.75
 大娃娃菜     10.00 1.00 2.48
 岸芹     11.00 2.00 3.43
 大头菜     8.00 1.20 2.63
 萝卜芽     2.00 2.00 2.00
 大葱     8.40 1.00 4.74
 芫荽     14.00 1.00 4.07
 药芹     12.00 1.00 3.18
 豌豆     20.00 7.00 14.38
 胡萝卜     12.00 1.00 2.18
 红尖椒     16.00 9.00 12.67
 花生     8.00 4.01 6.54
 长豆     15.47 1.20 6.14
 生姜     20.33 1.00 4.70
 生菜     20.00 1.00 2.27
 平顶包菜     14.00 1.00 1.04
 长尖椒     20.00 1.00 4.53
 黑菜     12.73 1.00 1.63
 秀珍菇     38.00 1.00 5.68
 青萝卜     10.00 1.00 1.15
 白梗菜     5.00 1.00 1.35
 平菇     17.50 1.00 3.96
 黄瓜     11.25 1.00 3.45
 苤蓝     4.00 2.00 2.91
 球形生菜     3.00 3.00 3.00
 莲藕     8.00 1.00 2.80
 小豆芽     4.00 1.30 2.89
 线椒     12.00 1.00 4.12
 小香芹     9.00 1.00 2.96
 芦蒿     17.14 1.00 7.34
 珍珠豆芽     3.64 2.92 3.30
 铁棍山药     11.00 1.00 5.61
 樱桃番茄(蔬菜)     12.50 5.33 6.99
 扁豆     8.00 1.39 3.40
 心里美萝卜     3.50 3.30 3.41
 红球葱     5.50 1.00 2.92
 马兰     8.00 2.00 4.21
 茭白     6.29 1.43 2.74
 彩色椒     28.00 3.91 17.19
 芸豆     9.60 2.00 5.36
市场大户
市场简介
  

  江苏无锡朝阳集团农产品大市场副食品区(朝阳副食品交易市场),总占地面积30余亩,内设商铺170余个。2018年市场扩建后,原经营品种红枣、南北货、炒货、生胚瓜子、茶叶等规模扩大。通过多年培育,商品品类整合,形成集中的板栗经营市场,在华东地区独树一帜。并新增多个经营品种及项目,如进口休闲食品、调味品、烘焙食品、酒类、饮料,引入了恒顺醋业、旭东炒货等国内知名品牌,更有中国坚果行业无锡理事单位入驻。

地 址:无锡市锡宁路-锡澄路交汇处(锡澄路280号)。
地铁站点:地铁一号线庄前站

负责人:奚赟赜  13961748537 
    游建国  13861797099

联系我们
  地址:无锡市锡澄路268号(近地铁一号线庄前站)。 
  电话:0510-83132183(FAX) 

Copyright© 2004 ChinaChaoYang.com Inc. All rights reserved.
无锡朝阳集团 版权所有  松际农网设计制作
电话:0510-81025371  传真:0510-81025372  地址:无锡市锡澄路268号(近地铁一号线庄前站)
苏ICP备2020048188号-1