您好!欢迎来到无锡朝阳集团 - 天惠超市
  • 广告一
  • 首页
  •  
  • 超市介绍
  •  
  • 促销信息
  •  
  • 超市零售价格
  •  
  • 天惠商城
  •  
  • 联系我们
  •  
今天是2024年03月19日 11:45 天气预报:

超市零售价格

当前位置:首页 -> 超市零售价格
查询品种:
  • 发布时间:2024/3/19
  • 单位:元/公斤
共有 293 条 显示第 101 条到第 125
品名 产地/规格 最高价 最低价 均价 曲线图
盒装鹿茸菇     0.00   0.00   2.99  详情
盒装迷你球葱     0.00   0.00   2.50  详情
盒装生菜     0.00   0.00   6.50  详情
盒装甜豆     0.00   0.00   6.00  详情
盒装土豆     0.00   0.00   5.00  详情
盒装豌豆苗     0.00   0.00   6.80  详情
盒装舞茸菌     0.00   0.00   4.58  详情
盒装鲜蘑菇     0.00   0.00   3.99  详情
盒装香椿     0.00   0.00   13.50  详情
盒装小红萝卜     0.00   0.00   5.50  详情
盒装秀珍菇     0.00   0.00   4.50  详情
盒装雪莲菇     0.00   0.00   1.80  详情
盒装银耳     0.00   0.00   8.50  详情
盒装玉女黄瓜     0.00   0.00   10.50  详情
盒装锥栗     0.00   0.00   9.90  详情
黑菜     0.00   0.00   5.16  详情
红梗芋     0.00   0.00   9.96  详情
红尖椒     0.00   0.00   25.80  详情
红辣椒     0.00   0.00   13.98  详情
红萝卜     0.00   0.00   3.98  详情
红苋菜     0.00   0.00   25.80  详情
红叶生菜     0.00   0.00   39.80  详情
猴头菇     0.00   0.00   33.00  详情
胡葱     0.00   0.00   7.36  详情
胡萝卜     0.00   0.00   3.76  详情
共有 293 条 显示第 101 条到第 125
Copyright© 2004 ChinaChaoYang.com Inc. All rights reserved.
无锡朝阳集团 版权所有  松际农网设计制作
电话:0510-81881018、0510-82821034  传真:0510-82822985  地址:无锡市槐古路8号朝阳农贸市场4楼
苏ICP备2020048188号-1